Membership of the African Astronomical Society is open to professional astronomers in Africa and other parts of the world. Professional astronomers are involved in teaching and research in the fields of astronomy and astrophysics. Individual Members are admitted by the Executive Committee upon recommendation from the Membership Committee under the following categories:
- Full member
- Associate member
- Student member
For the guidelines pertaining to membership click here.
Below is a list of members in good standing:
First name(s) | Last name(s) | Country | Nationality | Membership type |
Abd El Fady B. | Morcos | Egypt | Egypt | Full |
Abdelaziz Eid Abdelaziz | Eid | Egypt | Egypt | Full |
Abdelrahman Mohamed | Sherif | Egypt | Egypt | Full |
Adagn Addisu | Dabulo | Ethiopia | Ethiopia | Full |
Ahmed Shokry Abouelfoetouh | Elshaer | Egypt | Egypt | Full |
Alabi Adebusola | Bamidele | South Africa | South Africa | Full |
Amanta-Aliki (Alicia) | MARAVELIA | Greece | Greece | Full |
Amrar | mohamed | Morocco | Morocco | Full |
Analize | Jooste | South Africa | South Africa | Full |
Andama | Geoffrey | Uganda | Uganda | Full |
Andrew | Baker | United States | United States | Full |
Anshu | Kumari | United States | India | Full |
Arif | Babul | Canada | Canada | Full |
Aroonkumar | Beesham | South Africa | South Africa | Full |
Benedicta | Woode | Ghana | Ghana | Full |
Binaya Kumar | Bishi | South Africa | India | Full |
Bruno | Letarte | South Africa | Canada | Full |
Cherief | Houria | Algeria | Algeria | Full |
Chika | Onuchukwu | Nigeria | Nigeria | Full |
Daniel J. | Pisano | South Africa | United States | Full |
Deralaza | RAFIEFERANTSOA | Madagascar | Madagascar | Full |
Didier M | Kileba | Democratic Republic of the Congo | Democratic Republic of the Congo | Full |
Elamira Hend Said | Khattab | Egypt | Egypt | Full |
Elbaz Ibrahim Mohammed | Abouelmagd | Egypt | Egypt | Full |
Eli | Kasai | Namibia | Namibia | Full |
EVARISTUS UZOCHUKWU | IYIDA | Nigeria | Nigeria | Full |
Exodus Chun-Long | Sit | Hong Kong | Hong Kong | Full |
Geoffrey | Ong’alo | Kenya | Kenya | Full |
George Kildare | Miley | Netherlands | Ireland | Full |
Ghassen | Rezgui | Tunisia | Tunisia | Full |
Habtamu Menberu | Tedila | China | Ethiopia | Full |
Hadia Hassan Ibrahim | Selim | Egypt | Egypt | Full |
Hambeleleni | Davids | Namibia | Namibia | Full |
hasan | El MOUMNI | Morocco | Morocco | Full |
Hassane | DARHMAOUI | Morocco | Morocco | Full |
Hendrik Jacobus | van Heerden | South Africa | South Africa | Full |
Hichem | Guergouri | Algeria | Algeria | Full |
Houda | CHIHI | Tunisia | Tunisia | Full |
Hussein Mohamed | Farid | Egypt | Egypt | Full |
Islam Mustafa Hawash | Mahmoud | Egypt | Egypt | Full |
Jake | Noel-Storr | Netherlands | United Kingdom | Full |
Jamal | CHAFI | Morocco | Morocco | Full |
Jonathan | Hakata | South Africa | Zimbabwe | Full |
Joseph | Omojola | Nigeria | Nigeria | Full |
Julia | Healy | Netherlands | South Africa | Full |
Juma | KAMULALI | Uganda | Uganda | Full |
Kaniba Mady | KEITA | Mali | Mali | Full |
Kartik | Sheth | United States | United States | Full |
Kawtar | El Bouzaidi | Morocco | Morocco | Full |
Liantsoa Finaritra | Randrianjanahary | South Africa | Madagascar | Full |
Loubane | ilham | Senegal | Morocco | Full |
Luyanda | Sibiya | South Africa | South Africa | Full |
Maaike | Pierik | Netherlands | Netherlands | Full |
Maïmouna | Brigitte | Czech Republic | France | Full |
Makhuduga Lerato Lydia | Baidoo | Canada | South Africa | Full |
Marian Selorm | Sapah | Ghana | Ghana | Full |
Matthew James | Hilton | South Africa | United Kingdom | Full |
Melese Nigusie | Gonfa | Ethiopia | Ethiopia | Full |
Meriem | Elyajouri | Morocco | Morocco | Full |
Michael | Ojok | Morocco | Morocco | Full |
Michelle | Lochner | South Africa | South Africa | Full |
Miriam Mumbua | Nyamai | South Africa | Kenya | Full |
Mohamed Ibrahim Ahmed | Nouh | Egypt | Egypt | Full |
Mohamed F. | Aboushelib | Egypt | Egypt | Full |
MOHAMED | KAAB | Morocco | Morocco | Full |
Mohammad Ayaz | Ahmad | Guyana | India | Full |
Mona | Molham | Egypt | Egypt | Full |
Mthokozisi | Mdlalose | South Africa | South Africa | Full |
Muhammad Usman | Shehu | Nigeria | Nigeria | Full |
Munira | Hoosain | South Africa | South Africa | Full |
Narges | Hatamkhani | South Africa | Iran | Full |
Ndiogou | Niang | Turkey | Senegal | Full |
Nicolas | Erasmus | South Africa | South Africa | Full |
PHILIP EKELE | OKOBI | British Indian Ocean Territory | Nigeria | Full |
Preethi | Krishnamoorthy | United States | India | Full |
Prof Mario G | Dos Santos | South Africa | Portugal | Full |
Prof. Johnson | Urama | Nigeria | Nigeria | Full |
Rhodri | Evans | Botswana | United Kingdom | Full |
Rita M. | Sambruna | United States | United States | Full |
Romanus Nwachukwu | Eze | Nigeria | Nigeria | Full |
Roy | Maartens | South Africa | South Africa | Full |
Safarov Abduljalol | Ghafurovich | Tajikistan | Tajikistan | Full |
Safinaz Ahmed Abdel Rahman | Khaled | Egypt | Egypt | Full |
Sara Said | Khodairy | Egypt | Egypt | Full |
Saul Paul | Phiri | Zambia | Zambia | Full |
Sayan | Basu | South Africa | India | Full |
Sharmila | Goedhart | South Africa | South Africa | Full |
Shavani | Naicker | South Africa | South Africa | Full |
Simon | Anghel | Romania | Romania | Full |
Siyambonga Donald | Matshawule | South Africa | South Africa | Full |
Ugwu Chukwuebuka | Jude | Nigeria | Nigeria | Full |
Victoria da Graca Gilberto | Samboco | South Africa | Mozambique | Full |
Willice Odhiambo | Obonyo | Kenya | Kenya | Full |
Zainab Mohamed | Awad | Egypt | Egypt | Full |
Zwidofhelangani Ndamulelo | Khangale | South Africa | South Africa | Full |
Abdelmajid | BENHIDA | Morocco | Moroccan | Full |
Abdi Derarso | Bedaso | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Abdoulaye Koto | BA | Senegalaise | Full | |
Abigail J. | Frost | Belgium | United Kingdom | Full |
Abubakr | Ibrahim | Sudan | Sudanese | Full |
ADAEZE | IBIK | Canada | NIGERIA | Full |
AGHANIM | Nabila | France | Algeria | Full |
Ahmed | Ammar | Tunisia | Tunisian | Full |
Ahmed Abdelrahman | Moursi | Egypt | Egyptian | Full |
Ahmed Shokry | Abouelfoetouh Elshaer | Egypt | Egypt | Full |
Alemiye Mamo | Yacob | Ethiopian | Full | |
Alnadhief | Alfedeel | Sudanese | Full | |
Alshaimaa Saad | Hassanin | Egypt | Egypt | Full |
Alvine | Kamaha | Cameroon | Cameroonian | Full |
Amare | Abebe | Ethiopian | Full | |
Ambrose | Eze | Nigeria | Full | |
Amidou | Sorgho | Burkina Faso | Full | |
Amirnezam | Amiri | United States | Iran | Full |
Andrew | Chen | United States of America | USA | Full |
Anne | Verbiscer | United States of America | USA | Full |
Avijit | Ganguly | India | Indian | Full |
Ayenew | Gebreyes | Ethiopia | Ethiopian | Full |
AYODEJI | IBITOYE | Nigerian | Full | |
Ayodele | Periola | Nigerian | Full | |
Babatunde | Akinsanmi | Nigeria | Nigerian | Full |
Benard | Nsamba | Ugandan | Full | |
Betelehem | Bilata | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Bipash | Das Guptas | Indian | Full | |
Bisi | Ogunwale | Nigeria | Nigerian | Full |
Blessing | Musiimenta | Uganda | Ugandan | Full |
Bonaventure Iheanyi | Okere | Nigerian | Full | |
Brenda | Namumba | South Africa | Zambia | Full |
Brian | van Soelen | South Africa | South African | Full |
Carolina Johanna | Odman | Swedish/Swiss | Full | |
Case | Rijsdijk | Nederlands | Full | |
Ceren | Ulusoy | Turkish | Full | |
Charles Hosewell | McGruder | USA | Full | |
Charles Mpho | Takalana | South Africa | South African | Full |
Cheikh | BOP | Senegal | Senegalese | Full |
Christian | Eze | Nigerian | Full | |
Christian | Hettlage | German | Full | |
Christo | Venter | South Africa | South African | Full |
Chukwujekwu Nworah | Ofodum | Nigeria | Nigerian | Full |
Cláudio Moisés | Paulo | Mozambique | Mozambican | Full |
Daniel | Cunnama | South Africa | South African | Full |
David | Baratoux | France | French | Full |
David Anthony Hugh | Buckley | South Africa | South African | Full |
Dejene Zewdie | Woldeyes | Ethiopian | Full | |
Dennis | Silungwe | Zambian | Full | |
Desta Fekede | Geleta | Ethiopian | Full | |
Dike Chinedum | Obed | Nigeria | Nigeria | Full |
Dismas Simiyu | Wamalwa | Kenyan | Full | |
Donald | Kurtz | South Africa | South African | Full |
Dorothy Museo | Mwanzia | Kenya | Kenya | Full |
Dugasa Belay | Zeleke | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Edward | Elson | South Africa | South African | Full |
Edward | Jurua | Uganda | Ugandan | Full |
Edward | Uluma | Kenya | kenyan | Full |
El-Abbas Ahmed | Endaisha | Libyan | Full | |
Elimboto Mwiki | Yohana | Tanzanian | Full | |
Elizabeth | Naluminsa | Uganda | Ugandan | Full |
Emmanuel | Bempong-Manful | United Kingdom | Ghana | Full |
Emmanuel | Proven-Adzri | Ghanaian | Full | |
Enos Takalani | Marubini | South Africa | South Africa | Full |
Eslam | Elhosseiny | Egypt | Egypt | Full |
Evans Kojo | Owusu | Ghanaian | Full | |
Fatemeh Zahra | Majidi | Italy | Iran | Full |
Feraol Fana | Dirirsa | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Feven Markos | Hunde | Poland | Ethiopian | Full |
Feyissa Abate | Mitiku | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Fitsum | Abebe | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Gemechu Muleta | Kumssa | Ethiopia | Ethiopia | Full |
Geoff | Beck | South Africa | South African | Full |
Getachew Mekonnen | Mengistie | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Getinet | Ayane | Ethiopian | Full | |
Gillian | Knapp | USA | USA | Full |
Gloria | Raharimbolamena | Madagascar | Malagasy | Full |
Habeeb | Adenle | Nigerian | Full | |
Hannah | Dalgleish | United Kindom | UK | Full |
Harris | Marc | Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Full |
hasan El | MOUMNI | Morocco | Morocco | Full |
Hassan | Abdalla | Sudan | Sudanese | Full |
Ikechukwu Anthony | Obi | Nigeria | Nigerian | Full |
Ilani | Loubser | South African | Full | |
Imogen | Whittam | British | Full | |
Iniyan | Natarajan | India | Indian | Full |
INNOCENT OKWUDILI | EYA | Nigerian | Full | |
Isaac | HABUMUGISHA | Uganda | Ugandan | Full |
Isaac | Mutie | Kenya | Kenyan | Full |
Isak Delberth | DAVIDS | Namibian | Full | |
Jabiri | Abdelhadi | Moroccan | Full | |
Jack Frederick | Radcliffe | UK | UK | Full |
Jacob | Oloketuyi | Nigerian | Full | |
Jamal | Mimouni | Full | ||
James Okwe | Chibueze | Nigeria | Nigerian | Full |
Javier | Mejuto | Spain | Spanish | Full |
Jean-Baptiste | KIKWAYA ELUO | DRC | Full | |
Jifar Raya | Jemal | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Jimmy Ndawedapo Shafoixuna | Shapopi | Namibia | Namibia | Full |
Jonathan | Spencer Jones | South Africa | South African | Full |
Joseph | Ntahompagaze | Rwanda | Rwanda | Full |
Victor Miracle | Afigbo | United States | Nigeria | Full |
Joyful Elma | Mdhluli | South Africa | South Africa | Full |
Karsten | Markus-Schnabel | German | Full | |
Kavilan | Moodley | South Africa | Full | |
Kenda | Knowles | South Africa | South African | Full |
Kevin | Govender | South Africa | South African | Full |
Khadija | El Bouchefry | Moroccan | Full | |
Kumera Assefa | Tucho | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Lerothodi | Leeuw | Full | ||
Linda | Strubbe | US, UK, Belgium | Belgian | Full |
Lucia | Marchetti | Italy | Italian | Full |
Lukiya | Nazziwa | Uganda | Uganda | Full |
Makram | Ibrahim | Egypt | Egypt | Full |
Manasse | Mbonye | Rwanda | Rwandan | Full |
Maram | KAIRE | Senegal | Senegalese | Full |
Mattia | Vaccari | Italy | Italian | Full |
Mavis | Seidu | South Africa | Ghanaian | Full |
Michael | Backes | German | Full | |
Michael | Sarkis | South African | Full | |
Mirjana | Povic | Ethiopia | Serbian/Spanish | Full |
MUHAMMAD | YAHAYA | Nigeria | Nigerian | Full |
Naftali | Kimani | Kenya | Kenyan | Full |
Naomi | Asabre Frimpong | Ghana | Ghanaian | Full |
Niruj Mohan | Ramanujam | Indian | Full | |
Nnaemeka | Njoku-Achu | Nigeria | Nigerian | Full |
NOORALI | JIWAJI | Tanzanian | Full | |
Olayinka | Fagbemiro | Full | ||
Onyinye | Nwankwo | Brazil | Nigerian | Full |
Otto | Trust | Uganda | Ugandan | Full |
OURABAH | Kamel | Algeria | Algeria | Full |
Oyirwoth | Abedigamba | Uganda | Ugandan | Full |
Palesa | Nombula | South Africa | South African | Full |
Patrice Martin | OKOUMA | Gabon | Full | |
Patricia Ann | Whitelock | South Africa | South African | Full |
Patrick | Woudt | Netherlands | Dutch | Full |
Petri | Vaisanen | South Africa | Finnish | Full |
Pfesesani Victoria | van Zyl | South Africa | South Africa | Full |
Piyanat | Kittiwisit | South Africa | Thailand | Full |
Priscilla | Muheki | Uganda | Ugandan | Full |
Priya | (Shah) Hasan | Indian | Full | |
Prospery | Simpemba | Zambian | Full | |
Rahul | Kothari | India | Indian | Full |
Ramotholo | Sefako | South Africa | South African | Full |
Rasha | Eldaly | Egypt | Egyptian | Full |
Remudin Reshid | Mekuria | Ethiopian | Full | |
Renée | Kraan-Korteweg | Nederlands | Full | |
Roger | Ianjamasimanana | Madagascar | Madagascar | Full |
Roger | Mayala | South Africa | Congolese | Full |
Rosalind | Skelton | South Africa | Full | |
Sally | Macfarlane | South African | Full | |
Salma | Sylla | Senegal | Senegalese | Full |
Sarah | Abotsi-Masters | Dual national Ghanaian/British | Full | |
Sarah | White | UK | Full | |
Saturnin | Enzonga Yoca | Congo-Brazzaville | Full | |
Seblu | Negu | Ethiopian | Full | |
Shafeeq | Tealib | Egypt | Egyptian | Full |
Shambel | Akalu | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Sinenhlanhla Precious | Sikhosana | South Africa | South African | Full |
Solohery | Randriamampandry | Madagascar | Malagasy | Full |
Sonkamble Satish | Shripati | South Africa | India | Full |
Steven | Gullberg | United States of America | American | Full |
Sthabile | Kolwa | South Africa | South African | Full |
Sudum | Esaenwi | Nigerian | Full | |
Tahina Princy | Ranaivomanana | Madagascar | Madagascar | Full |
Tana | Joseph | South African | Full | |
Tesfay Gidey | Gebremeskel | Ethiopia | Algerian | Full |
Thebe | Medupe | South Africa | South African | Full |
Tom | Mutabazi | Uganda | Ugandan | Full |
Tombo | Rarivoarinoro | Madagascar | Malagasy | Full |
Valerio | Ribeiro | Mozambican | Full | |
Vanessa | McBride | South Africa | South African | Full |
Veronica | Allen | Netherlands | United States | Full |
Vivian Nkechinyelum | Otugo | Nigeria | Nigerian | Full |
Wathela | Alhassan | Sudan | Sudanese | Full |
Yacouba | Djabo | Burkina Faso | Burkina Faso | Full |
Yaecob Ayele | Ashemo | Ethiopia | Ethiopian | Full |
Yosry | Azzam | Egypt | Egyptian | Full |
Young-Soo | KIM | Korean | Full | |
Youssef | Moulane | Morocco | Moroccan | Full |
Yunus | Manjoo | South Africa | South African | Full |
Zacharie Sie | KAM | Burkina Faso | Burkinabe | Full |
Zara | Randriamanakoto | Malagasy | Full | |
Zeleke Beyoro | Amado | Ethiopian | Full | |
Zouhair | Benkhaldoun | Moroccan | Full |
Full members = 281
First name(s) | Last name(s) | Country | Nationality | Membership type |
Abraham | Hamilton-Etrue | Ghana | Ghanaian | Associate |
ASIAMAH FRANK | LARTEY | Ghana | Ghana | Associate |
Aya Mohamed Mahmoud | Abdelghany | Egypt | Egypt | Associate |
Buzani | Khumalo | South Africa | South Africa | Associate |
Calvince Otieno | Juma | Kenya | Kenya | Associate |
Egbuim Timothy | Chukwudiegwu | Nigeria | Nigeria | Associate |
Elijah Steven | Iliyah | Nigeria | Nigeria | Associate |
ELINEEMA GABRIEL | NASSARI | Tanzania | Tanzania | Associate |
George Rwegoshora | Kato | Tanzania | Tanzania | Associate |
Gesesew Reta | Habtie | India | Ethiopia | Associate |
Haithem | Taha | Algeria | Algeria | Associate |
Harold | Safary | Kenya | Kenya | Associate |
Jerry-Okafor | Onyinye | Nigeria | Nigeria | Associate |
Johnmark | Ochieng | Kenya | Kenya | Associate |
khaled | Segni | Tunisia | Tunisia | Associate |
Malkia Koilato | Kelelue | Kenya | Kenya | Associate |
Miracle Chibuzor | Marcel | Nigeria | Nigeria | Associate |
Mulugeta Markos | Tediso | Ethiopia | Ethiopia | Associate |
Rabyatalhabesha Bilal | Assefa | Ethiopia | Ethiopia | Associate |
Ruth | Jebet | Kenya | Kenya | Associate |
Samuel Nyangi | Kihuha | Kenya | Kenya | Associate |
Simphiwe | Madlanga | South Africa | South Africa | Associate |
Sisco | Auala | Namibia | Namibia | Associate |
Slimene | Sedrette | Tunisia | Tunisia | Associate |
Tabitha Penina | Alango | Kenya | Kenya | Associate |
Thembela | Mantungwa | South Africa | South Africa | Associate |
Tumo Fortunate | Kedumele | Botswana | Botswana | Associate |
Ugochukwu C. | Elejere | Nigeria | Nigeria | Associate |
Albert | Wanda | USA | Kenyan | Associate |
Alfred | Mishi | Nigeria | Nigerian | Associate |
Alimamy | Conteh | Sierra Leon | Sierra Leon | Associate |
Andoniaina | Rajaonarivelo | Madagascar | Malagasy | Associate |
Avotra | RAKOTONIRINA | Madagascar | Malagasy | Associate |
Bashir | Yusuf | Nigerian | Associate | |
Christogonus | Sunday | Nigeria | Nigerian | Associate |
Dinka | Nyuywiyni | Cameroon | Cameroonian | Associate |
Divya | Hurwanth | Mauritius | Mauritian | Associate |
Dorcas | Oseni | Norway | Nigerian | Associate |
Elochukwu | Onwughalu | Nigerian | Associate | |
EUGENE TETTEH-OWUSU | OKWEI | Ghana | Ghanaian | Associate |
Fidaa | Altaib Ahmed | Sudan | Sudanese | Associate |
Francia | Razafimanjato | Madagascar | Malagasy | Associate |
Gabriel | Gyasi | Ghana | Ghanaian | Associate |
Ifeoma | Akpuogwu | Nigeria | Nigerian | Associate |
Johannes | Allotey | United Kingdom | Ghanaian | Associate |
JORBEDOM | GERALD | Nigeria | Nigerian | Associate |
Joseph | Muriithi | Kenya | Kenyan | Associate |
Joshua | Attih | Ghana | Ghanaian | Associate |
Joshua | Kalognia | Ghanaian | Associate | |
Josiah Olumuyiwa | Faniyi | Nigerian | Associate | |
Mambwe | Kapembwa | Zambia | Zambian | Associate |
Mary | Olawuyi | Nigeria | Nigerian | Associate |
Mehbuba Ahmed | Mohammed | Ethiopia | Ethiopian | Associate |
Michael | Kwame-Biney | Ghanaian | Associate | |
Mpendulo | Sibiya | South Africa | South African | Associate |
Mthuthuzeli | Zamxaka | South Africa | South Africa | Associate |
Muallim | Yakubu | Nigeria | Nigeria | Associate |
NNAEMEKA | IHENACHO | Nigeria | Nigerian | Associate |
Nomzamo | Mokoena | South Africa | South Africa | Associate |
Notahiana | Ranaivoharimina | Madagascar | Malagasy | Associate |
Ny Avo | RAKOTONDRAINIBE | Madagascar | Malagasy | Associate |
Ny Haingo ANDRY | Miantsatiana | Madagascar | Malagasy | Associate |
Nzeussi Mbouendeu | Charles-aimé | Cameroonian | Associate | |
Precious | Sejake | South Africa | South African | Associate |
Redait | Yetayew | Ethiopia | Ethiopian | Associate |
Samuel | Akpan | Nigeria | Nigerian | Associate |
SEBA | SICHONE | Tanzania | Tanzanian | Associate |
SHASHI KUMAR | SAMDARSHI | India | Indian | Associate |
SILVER | BOMBEY | Cameroonian | Associate | |
sisay | abate | Ethiopia | Ethiopian | Associate |
Sofien | Kamoun | Tunisia | Tunisian | Associate |
Takalani | Nemaungani | South Africa | South African | Associate |
Theresa | Maiyamma | Nigerian | Associate | |
Thutho | Ndlovu | South Africa | South African | Associate |
Associate members = 74
First name(s) | Last name(s) | Country | Nationality | Membership type |
Abubakar | Adam | Sudan | Sudanese | Student |
Abubker | Fadl | Italy | Italian | Student |
Akinfolarin | Akinola | Nigeria | Nigerian | Student |
Amina | Diop | United States | Senegal | Student |
Amjed | Khurwat | Libya | Libya | Student |
Andrews | Dzodzomenyo | Germany | Ghana | Student |
Antoine | Mahoro | South Africa | Rwanda | Student |
Bhuti | Nkosi | South Africa | South African | Student |
Brian | Bichang’a | South Africa | Kenyan | Student |
Chad Jarryd | Leukes | South Africa | South Africa | Student |
Chidi Joseph |
Nicholas |
Nigeria |
Nigeria |
Student |
Chisabi | Mukadi | Zambia | Zambian | Student |
David Mmaduabuchi | Okpaga | Nigeria | Nigeria | Student |
Dimakatso Jeannett | Maheso | South Africa | South Africa | Student |
El Abassi | Abderrazaq | Morocco | Morocco | Student |
Emmanuel | Lamira | Kenya | Kenya | Student |
Everlynn | Muthoni | Kenya | Kenyan | Student |
Forson | Albert | Mauritius | Ghanaian | Student |
Gabriel Ouma | Paul | Kenya | Kenya | Student |
GOSPEL AIGBODEKHEME | EGERUAN | Nigeria | Nigeria | Student |
Grace | Katusiime | Uganda | Ugandan | Student |
Harry Ayuk-Ngojo Tabi | Ndip | Cameroon | Cameroon | Student |
Henry Sanderson | Viyuyi | Zambia | Zambia | Student |
Herman | Randriamanantena | Madagascar | Malagasy | Student |
Hilkiah | Mwanza | Zambia | Zambia | Student |
Jason Shingirai | Makechemu | United Kingdom | United Kingdom | Student |
Jo-Marie | Rossouw | South Africa | South African | Student |
Julius Chuhwak | Matthew | Nigeria | Nigeria | Student |
Kagiso Thato | Allycan | Botswana | Botswana | Student |
Kathleen | Charlton | South Africa | South Africa | Student |
Katlego | Mogamisi | South Africa | South Africa | Student |
Keketso | Qhomane | South Africa | Lesotho | Student |
Keletso Bontle | Dichaba | Botswana | Botswana | Student |
Kemigisa | Ireen | Uganda | Uganda | Student |
Kenneth | UGWU | Nigeria | Nigerian | Student |
Kingsley | Ahenkora-Duodu | United Kingdom | Ghanaian | Student |
Koketso | Mohale | South Africa | South Africa | Student |
Kushatha | Ntwaetsile | United Kingdom | Botswana | Student |
Lisa | Seconna | South Africa | South Africa | Student |
Lister Vivian | Kgwatalala | Botswana | Botswana | Student |
Lobone | Nchoe | South Africa | South African | Student |
Luyanda Yonda | Qwathekana | South Africa | South Africa | Student |
Maminiaina | Rakotovao | Madagascar | Madagascar | Student |
Mansouri | Ala | Tunisia | Tunisian | Student |
Marcelina | Kinyumu | Kenya | Kenyan | Student |
Mbonye Inshuti | Marietta | Uganda | Uganda | Student |
Miora | Rakototafika | Madagascar | Malagasy | Student |
Mogamad-Junaid | Townsend | South Africa | South Africa | Student |
Mogamat Irshaad | Omar | South Africa | South Africa | Student |
Mohamed | Ayas MK | India | Indian | Student |
Mohamed | Nedal | Bulgaria | Egypt | Student |
Mohamed | FAYAD | Morocco | Syria | Student |
Moshood | Ajibola | Nigeria | Nigerian | Student |
Mostafa Nasser Sayed | Ahmed | Egypt | Egypt | Student |
Nancy Wamboi | Kigondu | Kenya | Kenya | Student |
Beatrice | Nyiransengiyumva | Rwanda | Rwanda | Student |
Narusha | Isaacs-Klein | South Africa | South Africa | Student |
Nilesh | Jain | India | India | Student |
Nnaji | Jude | Nigeria | Nigeria | Student |
NOBEL ABONEH | ASHAGRIE | Ethiopia | Ethiopian | Student |
Nomthendeleko | Motha | South Africa | South Africa | Student |
Ntsikelelo | Charles | South Africa | South Africa | Student |
NWANKWO | LAWRENCE | Nigeria | Nigerian | Student |
Ogochukwu Uzoamaka | Chibueze | South Africa | Nigeria | Student |
Okeke | Michael | Nigeria | Nigerian | Student |
Okpala | Mary | Nigeria | Nigerian | Student |
Omphile | Rabyang | South Africa | South Africa | Student |
Onubi Peter | Offor | Nigeria | Nigeria | Student |
Prince | Warren | Tanzania | Tanzanian | Student |
Priva Nthenge | Muthusi | Kenya | Kenya | Student |
Sindhu | Gaddam | South Africa | India | Student |
SSEBAGGALA | CHRIZESTOM | Uganda | Uganda | Student |
Thephilus | Matsepane | South Africa | South Africa | Student |
Thobekile Sandra | Ngwane | South Africa | Zimbabwe | Student |
Thulo | Letsele | South Africa | South Africa | Student |
TonyLouis Verberi | Fondzenyuy | Canada | Cameroonian | Student |
TUKAMUSABA | MARK | Uganda | Uganda | Student |
VIMAL | M | India | Indian | Student |
Mukadi | Chisabi | Ethiopia | Zambia | Student |
Belay Tafachu | Melesse | Ethiopia | Ethiopia | Student |
Harry Ayuk-Ngojo | Tabi Ndip | Cameroon | Cameroon` | Student |
Grace Kevin | Namatende | Uganda | Uganda | Student |
Charles | Ntsikelelo | South Africa | South Africa | Student |
Mark | Tukamusaba | Uganda | Uganda | Student |
Nancy Julianna | Tovolahy | Madagascar | Madagascar | Student |
Mponeng | Kopana | South African | South African | Student |
Aadil | Abuwak | South Africa | South Africa | Student |
Gospel Aihbodekheme | Egeruan | Nigeria | Nigeria | Student |
Rowyn | Naidoo | South Africa | South Africa | Student |
Ashley | Nyamandi | Zambia | Zimbabwe | Student |
Ireen | Kemigisa | Uganda | Ugand | Student |
Nabeelah Mohammed | Adam | South Africa | South Africa | Student |
Ssebaggala | Chrizestom | Uganda | Uganda | Student |
Twahirwa Jean | Nepomuscene | Rwanda | Rwanda | Student |
Joseph Nicholas | Chidi | Nigeria | Nigeria | Student |
Osama Mohamed | Ramla | Egypt | Egypt | Student |
Asma Tahar | Taiba | Algeria | Algeria | Student |
Jakobus Marthinus | Vorster | Finland | South Africa | Student |
Samkelo | Nikwe | South Africa | South Africa | Student |
Lexy Acherwa Livoyi | Andati | South Africa | Kenya | Student |
Johanna Catherina | Viljoen | South Africa | South Africa | Student |
Litebele | Litebele | Zambia | Zambia | Student |
Said | Hmiddouch | Morocco | Morocco | Student |
Karabo | Makgeledise | South Africa | South Africa | Student |
Tebogo | Chipaze | Botswana | Botswana | Student |
Khensane | Maluleke | South Africa | South Africa | Student |
Namakau Shirac | Mwiya-Monde | Zambia | Zambia | Student |
Paul | Chitembwa | Zambia | Zambia | Student |
Caesar | Drileonzi | Uganda | Uganda | Student |
Belabid | Oussama | Student | ||
Thembeka | Ntombela | South Africa | South Africa | Student |
Sibonelo | Voyi | South Africa | South Africa | Student |
Fauziyya Muhammad | Auwal | Nigeria | Nigeria | Student |
Koloina Razafinjato | Rambeloson | Madagascar | Madagascar | Student |
Moses | Langa | Kenya | Kenya | Student |
Okoye Victoria | Chioma | Nigeria | Nigeria | Student |
Kamogelo | Letsoalo | South Africa | South Africa | Student |
Francis Zong | Lang | Switzerland | Cameroon | Student |
Harizi | Manel | Algeria | Algeria | Student |
Hammed Opeyemi | Rasaq | Morocco | Nigeria | Student |
onyango paul | obasanjo | Kenya | Kenya | Student |
Asande Amahle | Nkosi | South Africa | South Africa | Student |
Lidia Dinsa | Rega | Ethiopia | Ethiopia | Student |
Famenontsoa Lovanarivo | Rakotondrainy | Madagascar | Madagascar | Student |
Becheker | Katia | Algeria | Algeria | Student |
Bereket Assefa | Moltote | Ethiopia | Ethiopia | Student |
Aziz | Qazbour | Morocco | Morocco | Student |
Simbarashe Arnold | Hwata | Botswana | Zimbabwe | Student |
Enock | Santeto | Kenya | Kenya | Student |
Leyya | Stockenstroom | South Africa | South Africa | Student |
OKELL | WALTER | Uganda | Uganda | Student |
Comfort | Makofane | South Africa | South Africa | Student |
Josephine | Chishala | Botswana | Zambia | Student |
Lidia | Dinsa | Ethiopia | Ethiopia | Student |
Goratamang Ann | Gaedie | South Africa | South Africa | Student |
Shibre | Semane | South Africa | South Africa | Student |
kennedy kamuren | konga | Kenya | Kenya | Student |
Inyama Chiminsa | Mulambya | Nigeria | Zambia | Student |
Tumelo | Nhlapo | South Africa | South Africa | Student |
Koketso Vincent | MOPHAHLANE | South Africa | South Africa | Student |
Jane Mankhubu | Letsoalo | South Africa | South Africa | Student |
Shirley | Aoko | Kenya | Kenya | Student |
Fred | Ombui | Kenya | Kenya | Student |
Thobile | Ngwenya | South Africa | South Africa | Student |
Aïssata | Diop | Mali | United States | Student |
